VILLA D'ÔRéf.
92020289
Réf.
MONTPELLIER ()
MONTPELLIER - HOPITAUX-FACULTES
Cette belle résidence s’implante en douceur en retrait de la rue du Puech Villa et le long d’une promenade arbore´e menant a` un ruisseau.
Les jardins qui la bordent, ve´ritables salons de verdure, apportent une note d’oxyge`ne et renforcent le caracte`re intime et accueillant de la re´sidence. L’organisation des ba^timents offre une perce´e visuelle vers le ruisseau et permet a` la lumie`re de mieux pe´ne´trer. L’architecture multiplie les lignes brise´es et les de´croche´s avec de nombreuses terrasses et loggias. Ces agre´ables volumes sont accentue´s par une alliance subtile de mate´riaux : les enduits jouent sur une dualite´ de couleurs chaude et blanche, les fac¸ades se parent par endroits d’un bardage me´tallique, les garde-corps alternent me´tal, verre sable´ ou be´ton..
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 2ème trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3 pièces | 57.40 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 53.30 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.90 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.90 m2 | 0.00 m2 | 286 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.80 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 53.30 m2 | 0.00 m2 | 267 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.80 m2 | 0.00 m2 | 185 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.60 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 42.70 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.80 m2 | 0.00 m2 | 288 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.60 m2 | 0.00 m2 | 191 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 34.20 m2 | 0.00 m2 | 149 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 38.60 m2 | 0.00 m2 | 182 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 302 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.70 m2 | 0.00 m2 | 299 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 299 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.40 m2 | 0.00 m2 | 207 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.60 m2 | 0.00 m2 | 302 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.10 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 307 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.90 m2 | 0.00 m2 | 191 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.70 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 76.20 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 188 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 64.10 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 203 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.70 m2 | 0.00 m2 | 197 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 58.50 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 38.20 m2 | 0.00 m2 | 197 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 76.10 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.60 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 76.40 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.50 m2 | 0.00 m2 | 282 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 83.00 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.20 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 70.80 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 53.40 m2 | 0.00 m2 | 271 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.00 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |









