RIVES DE VESLERéf.
8500211476
Réf.
REIMS ()
- Proximité du CHU de Reims et l'Université
- L'élégance de l'ensemble avec des balcons spacieux
- L'harmonie de la réalisation avec son quartier
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 2 pièces | 42.32 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 511.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 39.04 m2 | 0.00 m2 | 189 000 € * | 545.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 45.95 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * | 578.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 42.32 m2 | 0.00 m2 | 183 000 € * | 511.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 45.95 m2 | 0.00 m2 | 208 000 € * | 578.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 42.32 m2 | 0.00 m2 | 189 000 € * | 511.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 42.02 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * | 508.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 42.02 m2 | 0.00 m2 | 189 000 € * | 508.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 42.02 m2 | 0.00 m2 | 191 000 € * | 508.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 42.02 m2 | 0.00 m2 | 187 000 € * | 508.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 63.33 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 723.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 580.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 238 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 238 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 248 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.93 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 337 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 331 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 331 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 845.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 331 000 € * | 855.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 318 000 € * | 846.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 80.94 m2 | 0.00 m2 | 331 000 € * | 846.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...









