PEAKSRéf.
8500211477
Réf.
TOURNEFEUILLE ()
- Le quartier hyper résidentiel
- Le concept de parc fermé avec différents habitats
- La proximité des 3 pôles économiques majeurs
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 4 pièces | 81.39 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 81.39 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 84.63 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * | 874.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 5 pièces | 91.53 m2 | 0.00 m2 | 352 000 € * | 925.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 5 pièces | 91.80 m2 | 0.00 m2 | 359 500 € * | 927.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...









