MARGUERITE 01Réf.
8500211870
Réf.
BOURG EN BRESSE ()
- Le quartier arboré et aéré - Proche hôpital - commerce
- L'importante population sénior dans l'Ain
- L'exploitation rigoureuse de Domitys
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 2 pièces | 43.84 m2 | 0.00 m2 | 212 300 € * | 531.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 43.91 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 569.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.59 m2 | 0.00 m2 | 229 200 € * | 573.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.72 m2 | 0.00 m2 | 232 800 € * | 583.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.72 m2 | 0.00 m2 | 238 800 € * | 597.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.87 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 601.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 45.91 m2 | 0.00 m2 | 247 200 € * | 619.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 61.25 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * | 801.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 61.26 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * | 802.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 61.93 m2 | 0.00 m2 | 315 600 € * | 810.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 61.93 m2 | 0.00 m2 | 315 600 € * | 810.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 62.25 m2 | 0.00 m2 | 314 400 € * | 809.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 62.70 m2 | 0.00 m2 | 314 400 € * | 807.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 62.70 m2 | 0.00 m2 | 319 200 € * | 819.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...





