JARDINS D'ELISERéf.
8500212015
Réf.
ANGERS ()
- L'environnement vert et aéré du quartier
- CHU en 8' et centre ville en 17 avec le Tram
- Un espace extérieur pour chacun
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 3 pièces | 59.57 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 672.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.58 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 671.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 673.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.37 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 661.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 61.19 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 685.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 673.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.37 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 661.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 673.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 61.71 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * | 692.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 673.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 62.54 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 690.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 671.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 81.64 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * | 833.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...



