ICONICRéf.
8500210322
Réf.
CAP D'AGDE ()
- Le grand nombre de nouveaux arrivants chaque année voulant vivre au bord de la mer
- La taille des logements - des terrasses - le standing permet de vivre à l'année au Cap
- En RP - en secondaire ou en locatif c'est un bon investissement qui restera unique
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 4 pièces | 83.50 m2 | 0.00 m2 | 420 000 € * | 853.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 32.00 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * | 443.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 72.90 m2 | 0.00 m2 | 596 000 € * | 771.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 30.90 m2 | 0.00 m2 | 158 000 € * | 416.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 82.50 m2 | 0.00 m2 | 358 000 € * | 822.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 87.55 m2 | 0.00 m2 | 608 000 € * | 882.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...

















