ANNEXE (L')Réf.
8500211792
Réf.
FOUGERES ()
- L'emplacement est central avec commerces - services à 2 pas
- Un prix bas au m2 pour une qualité excellente
- La quiétude - La tranquillité de Fougères
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 3 pièces | 60.06 m2 | 0.00 m2 | 184 000 € * | 506.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 63.03 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * | 522.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.95 m2 | 0.00 m2 | 181 400 € * | 505.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.94 m2 | 0.00 m2 | 186 400 € * | 505.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 59.94 m2 | 0.00 m2 | 191 400 € * | 505.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 46.08 m2 | 0.00 m2 | 181 000 € * | 454.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.53 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 563.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...





