ANGLE DE VUERéf.
8500212081
Réf.
CERGY ()
- L'éco-quartier et son environnement
- La luminosité des logements
- Des logements évolutifs
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 3 pièces | 72.82 m2 | 0.00 m2 | 273 000 € * | 985.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 67.35 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * | 922.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.84 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * | 897.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 272 000 € * | 887.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 79.80 m2 | 0.00 m2 | 301 000 € * | 1043.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 79.83 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * | 1049.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...







