VILLA CLAUDINERéf.
8500211354
Réf.
RANDAN ()
- La forte population de séniors en Auvergne
- L'habitat inadapté dans lequel vivent les séniors
- Le rendement triple net et les avantages du LMNP
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 1 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 226 736 € * | 628.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 209 896 € * | 581.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...



