SETE'ILERéf.
3446785
Réf.
SETE ()
Contactez-nous pour plus d'information sur les lots disponibles.
T1 À partir de 129 000 €
T2 À partir de 195 000 €
T3 À partir de 279 000 €
T4 À partir de 549 000 €
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 pièces | 49.20 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.00 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.05 m2 | 0.00 m2 | 283 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.20 m2 | 0.00 m2 | 283 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.85 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.05 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.85 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 67.20 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.85 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.85 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.85 m2 | 0.00 m2 | 299 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.05 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 74.35 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 70.05 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 74.35 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 72.35 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 102.15 m2 | 0.00 m2 | 569 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...





















