QI-ETUDERéf.
8500212120
Réf.
MONTPELLIER ()
- Excellent emplacement à deux pas de l'hôtel de ville
- La proximité du tram pour rejoindre tous les campus de la ville
- La demande inassouvie de logements étudiants sur Montpellier
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 1 pièces | 26.80 m2 | 0.00 m2 | 214 526 € * | 480.17 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 26.10 m2 | 0.00 m2 | 169 166 € * | 381.92 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 19.70 m2 | 0.00 m2 | 157 909 € * | 350.42 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 19.70 m2 | 0.00 m2 | 149 618 € * | 331.42 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 18.60 m2 | 0.00 m2 | 149 327 € * | 330.75 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 19.50 m2 | 0.00 m2 | 148 127 € * | 328.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 18.20 m2 | 0.00 m2 | 147 509 € * | 326.58 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 19.70 m2 | 0.00 m2 | 147 473 € * | 326.50 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 19.50 m2 | 0.00 m2 | 145 982 € * | 323.08 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 18.10 m2 | 0.00 m2 | 145 436 € * | 321.83 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 18.10 m2 | 0.00 m2 | 145 436 € * | 321.83 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 18.10 m2 | 0.00 m2 | 141 964 € * | 311.58 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...







