LES NIDS DE CERDAGNERéf.
110253
Réf.
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA ()
CIMM IMMOBILIER vous propose un projet de La Cerdagne, également du catalan, destiné à tous, mais surtout aux familles.
Tout d'abord en raison de sa taille et de son orientation spectaculaire comme dans le climat (c'est peut-être la parcelle la plus chaude des Pyrénées françaises); en deuxième position pour avoir plus de 10.000m2 de surfaces de jardins communs et privés, ce qui lui confère une qualité extrême.
Troisièmement pour les grandes installations incluses dans la propriété et dont seront appréciés par les nouveaux propriétaires (gym, salle polyvalente, etc.)
A 2 minutes en voiture d'Estavar, 5 minutes de LLivia, 12 minutes de Puigcerda. 1 heure en voiture d'Andorre et 2 heures en voiture de Toulouse, Perpignan, Barcelone. La région a des services de transport aérien, ferroviaire et routier.
Le projet est situé au cœur des pistes de ski françaises et espagnoles et son environnement naturel permet pratiquement toutes les activités de loisirs et sportives.
Pour plus d'informations et/ou visites veuillez nous contacter au 04.68.75.94.25 ou au 06.12.55.01.13 CIMM ST PIERRE LA MER / Narbonne-plage - SOULIE RODOLPHE RODOLPHE - 06 12 55 01 13 - Plus d'informations sur https://saint-pierre-la-mer.cimm.com/ (réf. 110251235)GN703
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3 pièces | 57.92 m2 | 0.00 m2 | 258 366 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.84 m2 | 0.00 m2 | 267 997 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 67.61 m2 | 0.00 m2 | 275 043 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.89 m2 | 0.00 m2 | 283 834 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 73.53 m2 | 0.00 m2 | 324 321 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 77.13 m2 | 0.00 m2 | 332 896 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 74.01 m2 | 0.00 m2 | 335 643 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.00 m2 | 28.22 m2 | 340 355 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 332.60 m2 | 342 075 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 84.25 m2 | 0.00 m2 | 344 269 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 84.58 m2 | 0.00 m2 | 345 178 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 83.51 m2 | 0.00 m2 | 346 087 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 83.80 m2 | 0.00 m2 | 346 996 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 287.15 m2 | 352 765 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 273.05 m2 | 352 765 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 498.58 m2 | 352 765 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 408.40 m2 | 352 765 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 278.05 m2 | 352 765 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 71.84 m2 | 0.00 m2 | 354 227 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 68.97 m2 | 0.00 m2 | 357 071 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 106.05 m2 | 0.00 m2 | 371 175 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 108.96 m2 | 0.00 m2 | 377 723 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 85.34 m2 | 0.00 m2 | 379 566 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 85.61 m2 | 0.00 m2 | 380 445 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 90.78 m2 | 0.00 m2 | 385 093 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 76.67 m2 | 0.00 m2 | 389 535 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 76.67 m2 | 0.00 m2 | 393 395 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 266.20 m2 | 393 395 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 95.49 m2 | 0.00 m2 | 397 952 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 93.73 m2 | 0.00 m2 | 489 850 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 93.73 m2 | 0.00 m2 | 489 850 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 50.04 m2 | 0.00 m2 | 848 874 € * | 0.00 € TTC | Disponible |





















