L'ORÉE DES SENSRéf.
620076
Réf.
ETAPLES ()
NOUVEAUTÉ - PROGRAMME NEUF
L'ORÉE DES SENS - ETAPLES/MER
Résidence composée de 61 logements (du T2 au T4) répartis en 2 bâtiments avec 2 commerces en rdc
Selon leur typologie, les appartements sont aménagés et équipés
- Cuisine avec évier et mitigeur,
- Salle de bain/d'eau avec meuble vasque, miroir, appliques lumineuses, baignoire avec tablier et robinetterie avec mitigeur
- Balcon / Jardin
Chaque logement est équipé d'un emplacement de parking en sous-sol
Les + :
Une proximité immédiate :
- Centre ville,
- Marché reconnu le plus beau de France en 2021,
- Commerces, dont deux aux pieds de la Résidence
- Gare
- Touquet Paris-Plage
Résidence sécurisée :
- Porte anti effraction
- Vidéophone avec commande pour la porte principale
- Vigik pour l'accès aux bâtiments
- Parking en sous-sol
Equipement :
- Ascenseur
- Local vélos commun
- Coeur de Résidence végétalisé
Prestation avec matériaux de qualité
Des aménagements supplémentaires ou différents sont possibles moyennant tarification.
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 35.49 m2 | 0.00 m2 | 183 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 34.57 m2 | 0.00 m2 | 184 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.91 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.97 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.19 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 38.34 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 38.59 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.98 m2 | 14.17 m2 | 200 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 38.54 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.98 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.91 m2 | 17.36 m2 | 201 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.98 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.74 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 38.89 m2 | 0.00 m2 | 207 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.86 m2 | 0.00 m2 | 213 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 44.06 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 44.83 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 216 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 46.62 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 47.75 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 48.70 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 48.70 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 48.70 m2 | 67.16 m2 | 254 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 53.82 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 54.34 m2 | 0.00 m2 | 271 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 55.22 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.69 m2 | 13.87 m2 | 284 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.69 m2 | 0.00 m2 | 286 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 57.54 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 57.54 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.87 m2 | 16.65 m2 | 287 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 57.54 m2 | 17.39 m2 | 290 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 60.67 m2 | 0.00 m2 | 301 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 60.95 m2 | 0.00 m2 | 314 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.01 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.99 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 64.44 m2 | 0.00 m2 | 318 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.99 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.67 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.99 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 71.32 m2 | 0.00 m2 | 332 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 68.03 m2 | 0.00 m2 | 337 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 71.62 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 71.62 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 71.62 m2 | 23.18 m2 | 356 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |



