L'ECHAPPEE BELLERéf.
34272428
Réf.
JUVIGNAC ()
Programme neuf Juvignac Domaine de Courpouyran
EXCLUSIVITE KW IMMOBILIER NEUF !!!
Aux portes de Montpellier, Juvignac la ville verte.
La résidence compte au total 58 appartements du 2 au 4 pièces dont 52 dans la résidence et 6 grands appartements dans le mas.
La résidence possède deux entrées avec ascenseurs donnant sur un jardin paysagé et abrite un parking souterrain de sécurisé de 62 places de parkings.
Livraison : 3ème trimestre 2022
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 pièces | 43.30 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 39.25 m2 | 0.00 m2 | 174 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.65 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.20 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.20 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.00 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.65 m2 | 0.00 m2 | 179 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.00 m2 | 0.00 m2 | 184 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.35 m2 | 0.00 m2 | 184 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 48.00 m2 | 0.00 m2 | 189 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.45 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 48.95 m2 | 0.00 m2 | 194 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.45 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.45 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.85 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.90 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.85 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.05 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.90 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.85 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 91.15 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 94.20 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 91.15 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 82.75 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 94.20 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |













