KADENRéf.
440176
Réf.
PORNIC ()
Situé en entrée de ville, à seulement 20 minutes à pied du port, de plages et du centre ville, KADEN bénéficie d'un emplacement privilégié permettant de profiter pleinement du charme côtier tout en restant proche des services essentiels. Le projet s'ouvre sur un paysage arboré et dégagé, offrant un cadre de grande qualité. Les logemetns tirent pleinement parti de cet environnement priviléfié en établissant un lien étroit avec la nature environnante.
D'une écriture architecturale à la fois sobre et élégante, l'ensemble s'organise autour d'un socle blanc surmonté d'un dernier niveau en bardage bois. Cette composition reprend les silhouettes caractéristiques du paysage pornicais : des volumes clairs coiffés de toitures à faible pente en tuiles de terre cuite, affirmant ainsi la volonté du projet de s'inscrire dans la continuité de l'histoire et de l'identité du lieu.
Un attention particulière est portée à l'orientation des bâtiments et à la qualité des prolongements extérieurs. Les espaces de vie se déploient largement vers l'extérieur grâce à de généreux balcons, participant pleinement au confort et à la qualité d'usage des logements.
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 pièces | 94.20 m2 | 0.00 m2 | 498 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 94.30 m2 | 0.00 m2 | 498 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 84.55 m2 | 0.00 m2 | 446 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 82.83 m2 | 0.00 m2 | 439 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.43 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.43 m2 | 0.00 m2 | 341 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.19 m2 | 0.00 m2 | 339 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 66.19 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.34 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.34 m2 | 95.63 m2 | 330 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.34 m2 | 0.00 m2 | 330 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 57.32 m2 | 0.00 m2 | 299 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 57.32 m2 | 0.00 m2 | 296 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 47.79 m2 | 0.00 m2 | 249 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 47.79 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 46.64 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 47.80 m2 | 24.05 m2 | 243 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 46.64 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 46.55 m2 | 24.29 m2 | 237 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 5 pièces | 46.50 m2 | 17.09 m2 | 237 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.90 m2 | 24.22 m2 | 226 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |





