JOURRéf.
0100530
Réf.
BOURG EN BRESSE ()
Ville dynamique et attractive, Bourg-en-Bresse séduit par son équilibre parfait entre vitalité urbaine et qualité de vie. Son centre animé, ses commerces variés, ses infrastructures modernes et sa proximité avec les grands axes en font une adresse idéale pour vivre ou investir. C’est au cœur de cet environnement privilégié que prend place votre futur lieu de vie. Implanté sur un domaine de 6 hectares, ce programme immobilier d’exception propose une copropriété privée au sein d’un véritable écoquartier. Plus de 450 arbres y seront plantés, créant un cadre naturel rare où sérénité et bien-être rythment le quotidien.
Les logements, modernes et fonctionnels, sont livrés prêts à vivre et conçus selon la norme RT2012, assurant confort thermique, économies d’énergie et qualité de vie durable.
À seulement 15 minutes à pied du cœur de ville, vous profitez d’une situation idéale : écoles, commerces, services et accès autoroutiers sont à proximité immédiate, facilitant tous vos déplacements.
Offrez-vous bien plus qu’un logement : un art de vivre. Un lieu où nature, confort et dynamisme urbain se rencontrent pour créer un quotidien harmonieux.
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 pièces | 77.00 m2 | 0.00 m2 | 24 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.90 m2 | 0.00 m2 | 84 400 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.90 m2 | 0.00 m2 | 90 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.90 m2 | 0.00 m2 | 98 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.10 m2 | 0.00 m2 | 102 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.10 m2 | 0.00 m2 | 107 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 30.15 m2 | 0.00 m2 | 109 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.04 m2 | 0.00 m2 | 116 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 117 808 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 28.04 m2 | 0.00 m2 | 118 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 119 567 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.24 m2 | 0.00 m2 | 124 842 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 135 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.32 m2 | 0.00 m2 | 136 271 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.72 m2 | 0.00 m2 | 140 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.43 m2 | 0.00 m2 | 142 063 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.24 m2 | 0.00 m2 | 143 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 42.85 m2 | 0.00 m2 | 147 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.44 m2 | 0.00 m2 | 155 200 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.68 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.89 m2 | 0.00 m2 | 167 042 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.89 m2 | 0.00 m2 | 167 042 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.59 m2 | 0.00 m2 | 169 679 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 48.11 m2 | 0.00 m2 | 173 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.38 m2 | 0.00 m2 | 173 196 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.45 m2 | 0.00 m2 | 173 372 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 56.89 m2 | 0.00 m2 | 174 075 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.14 m2 | 86.40 m2 | 175 833 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.14 m2 | 86.40 m2 | 175 833 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.56 m2 | 0.00 m2 | 176 888 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 65.56 m2 | 0.00 m2 | 176 888 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.41 m2 | 0.00 m2 | 179 350 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.41 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 82.20 m2 | 0.00 m2 | 201 329 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.52 m2 | 0.00 m2 | 205 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.36 m2 | 0.00 m2 | 207 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.14 m2 | 0.00 m2 | 208 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.14 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 63.29 m2 | 0.00 m2 | 211 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 76.94 m2 | 0.00 m2 | 215 835 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 82.36 m2 | 0.00 m2 | 220 231 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 77.00 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 76.85 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 5 pièces | 95.96 m2 | 0.00 m2 | 247 925 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 5 pièces | 95.59 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 5 pièces | 96.81 m2 | 0.00 m2 | 281 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 5 pièces | 95.96 m2 | 0.00 m2 | 282 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 80.60 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 80.60 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |











