ESSYRéf.
74002117
Réf.
EPAGNY ()
Votre futur appartement à Epagny Metz-Tessy
Découvrez ESSY, la toute nouvelle résidence signée SOGIMM au cœur de Metz-Tessy, à deux pas du centre village et du groupe scolaire.
Situé dans le quartier des Grands Champs, ESSY propose des appartements du T1 bis au T5, conçus pour offrir luminosité, confort et qualité de vie au quotidien.
Lancement commercial pour ce lieu de vie moderne et parfaitement intégré dans l’un des secteurs les plus recherchés d’Épagny Metz-Tessy.
Remplissez un formulaire de contact ou demandez un rappel en bas de page pour être recontacté par nos conseillers.
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 pièces | 50.35 m2 | 11.20 m2 | 270 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 32.18 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.81 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.18 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 45.01 m2 | 19.79 m2 | 280 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 46.04 m2 | 20.30 m2 | 285 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.61 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.20 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.61 m2 | 24.34 m2 | 370 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.30 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 61.20 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 64.05 m2 | 22.10 m2 | 375 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.22 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.30 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 64.05 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 64.05 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 62.22 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 64.08 m2 | 58.34 m2 | 392 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 78.73 m2 | 76.51 m2 | 430 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 80.05 m2 | 47.93 m2 | 440 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 78.73 m2 | 0.00 m2 | 440 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 79.56 m2 | 0.00 m2 | 440 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 78.73 m2 | 0.00 m2 | 445 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 79.56 m2 | 0.00 m2 | 445 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 81.59 m2 | 0.00 m2 | 450 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 84.00 m2 | 0.00 m2 | 680 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 86.39 m2 | 0.00 m2 | 685 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...













