CHENES (RESIDENCE DES)Réf.
8500211786
Réf.
SAINT ANDRE DE CUBZAC ()
- Des prix inférieurs à l'agglo Bordelaise
- Une qualité parfaite - une réalisation soignée
- Une résidence à taille humaine - conviviale
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 3 pièces | 67.00 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 602.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.45 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * | 602.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.30 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * | 602.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.30 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.30 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 66.30 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.60 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.60 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.60 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 65.60 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 52.55 m2 | 0.00 m2 | 185 000 € * | 512.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 461.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 154 000 € * | 461.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 43.55 m2 | 0.00 m2 | 154 000 € * | 455.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 153 000 € * | 461.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 152 000 € * | 461.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 43.10 m2 | 0.00 m2 | 151 000 € * | 448.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 151 000 € * | 461.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 1 pièces | 29.10 m2 | 0.00 m2 | 106 000 € * | 318.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...





