CARRE AUBE ROUGERéf.
92020252
Réf.
CASTELNAU LE LEZ ()
Programme neuf Castelnau Le Lez quartier Aube-rouge
Située dans le quartier "Aube-rouge", cette élégante résidence neuve avec le tram à 200 mètres, bénéficie de la proximité du centre commercial "Aube Rouge" et de la future gare TER.
Entièrement sécurisée, elle est composée de 2 bâtiments regroupant des appartements neufs aux typologies variées: du studio au 5 pièces avec balcons ou terrasses en R+3 + attique.
Les logements offrent des prestations de qualité et disposent de places de stationnement dans le parking privatif souterrain. Cette résidence est conforme à la RT 2012, vous garantissant de belles économies d'énergie et la possibilité, sous conditions, de bénéficier du PTZ+ pour accéder à la propriété.
Choisissez de vous installer dans ce quartier au devenir remarquable!
Livraison : 4ème trimestre 2022
Résidence principale et Loi Pinel
PRIX DIRECT PROMOTEUR !
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 pièces | 31.50 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 1 pièces | 31.50 m2 | 0.00 m2 | 185 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.00 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 37.00 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 41.40 m2 | 0.00 m2 | 215 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.50 m2 | 0.00 m2 | 219 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 43.70 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 50.70 m2 | 0.00 m2 | 234 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 48.30 m2 | 0.00 m2 | 240 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 47.40 m2 | 0.00 m2 | 246 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 48.30 m2 | 0.00 m2 | 248 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 50.70 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 50.70 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 54.50 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 54.50 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 2 pièces | 47.40 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.40 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 60.30 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 58.50 m2 | 0.00 m2 | 281 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 59.20 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 67.50 m2 | 26.00 m2 | 299 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 74.60 m2 | 21.00 m2 | 310 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 3 pièces | 68.20 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 4 pièces | 75.00 m2 | 27.00 m2 | 329 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible |
| Appartement | 5 pièces | 118.00 m2 | 0.00 m2 | 639 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible |









