ATHENARéf.
8500210998
Réf.
GRASSE ()
- La proximité des pôles de Sophia Antipolis, Cannes, Antibes
- La proximité de la gare, des écoles et lycées
- La pureté de la réalisation avec des balcons spacieux pour tous
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 2 pièces | 42.00 m2 | 0.00 m2 | 173 000 € * | 672.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * | 740.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * | 735.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 183 000 € * | 740.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 185 000 € * | 735.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 62.00 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 880.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 944.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 867.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 867.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * | 944.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 68.00 m2 | 0.00 m2 | 268 600 € * | 894.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 277 800 € * | 944.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 68.00 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 921.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 68.00 m2 | 0.00 m2 | 284 000 € * | 934.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 68.00 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 934.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 98.00 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 1206.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 100.00 m2 | 0.00 m2 | 426 000 € * | 1225.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...







