POP UPRéf.
8500210772
Réf.
TOULOUSE ()
- L'emplacement hyper centre de Toulouse
- La totalité des commerces, services, écoles sont proches
- La desserte de transport : métro - bus - est importante
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 3 pièces | 59.74 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 67.60 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 705.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 3 pièces | 67.55 m2 | 0.00 m2 | 281 002 € * | 710.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 75.56 m2 | 0.00 m2 | 297 001 € * | 740.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 4 pièces | 90.91 m2 | 0.00 m2 | 345 001 € * | 785.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...





