EHPAD LA VALLEE DU BANDIATRéf.
8500211426
Réf.
MARTHON ()
- L'importance de la population âgée en Charente
- L'environnement naturel exceptionnel
- 18 ans de revenus locatifs sécurisés
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 0 pièces | 21.00 m2 | 0.00 m2 | 161 142 € * | 528.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 0 pièces | 21.10 m2 | 0.00 m2 | 161 867 € * | 530.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 0 pièces | 21.20 m2 | 0.00 m2 | 162 593 € * | 533.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 0 pièces | 21.25 m2 | 0.00 m2 | 162 956 € * | 534.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 0 pièces | 22.50 m2 | 0.00 m2 | 172 023 € * | 564.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 0 pièces | 22.80 m2 | 0.00 m2 | 174 199 € * | 571.00 € TTC | Disponible |
| Maison | 0 pièces | 24.25 m2 | 0.00 m2 | 178 990 € * | 587.00 € TTC | Disponible |
À proximité
de ce bien ...



